您好,欢迎访问职校信息网!

贵州建设职业技术学院专业与收费

2023-02-09 访问次数:1012
专业名称专业代码科类学制(年)学费(元/年/人)住宿费(元/年/人)建筑工程技术560301文、理33500600道路桥梁工程技术520108文、理33500600地下工程与隧道工程技术560302文、理33500600工程测量技术540601文、...


专业名称 专业代码 科类 学制(年) 学费(元/年/人) 住宿费(元/年/人)
建筑工程技术 560301 文、理 3 3500 600
道路桥梁工程技术 520108 文、理 3 3500 600
地下工程与隧道工程技术 560302 文、理 3 3500 600
工程测量技术 540601 文、理 3 3500 600
市政工程技术 560601 文、理 3 3500 600
给排水工程技术 560603 文、理 3 3500 600
水利工程施工技术 570202 文、理 3 3500 600
工程造价 560502 文、理 3 3500 600
建筑工程管理 560501 文、理 3 3500 600
工程监理 560504 文、理 3 3500 600
建筑经济管理 560503 文、理 3 3500 600
建筑装饰工程技术 560102 文、理 3 3500 600
艺术设计 670101 艺兼文理 3 7000 600
园林工程技术 560106 文、理 3 3500 600
环境艺术设计 560105 文、理 3 3500 600
建筑设备工程技术 560401 文、理 3 3500 600
建筑电气工程技术 560403 文、理 3 3500 600
机电一体化技术 580201 文、理 3 3500 600
建筑材料工程技术 550108 文、理 3 3500 600
土木工程检测技术 560304 文、理 3 3500 600
会计电算化 620234 文、理 3 3500 600

以上就是贵州建设职业技术学院专业和收费了,如果有想法的同学可以看看》贵州建设职业技术学校